USA 2012/2 -> Scrub Ridge Trail: Streckendaten | ||||
| 03.12.2012 | Wetter: Leicht bewölkt, 26°C | |||
| Teilnehmer: Vroni, Carlo | Wege: Sandige Wege, etwas Gras | |||
| Streckenlänge: 1,5 km | Höhenmeter: 0 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62 S | ||||
| Start und Ziel: Scrub Ridge Trail | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. | ||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
