USA 2012/1 -> Red Canyon State Park: Streckendaten | ||||
| 29.05.2012 | Wetter: Sommerlich, 29°C | |||
| Teilnehmer: Vroni, Carlo | Wege: Naturwege | |||
| Streckenlänge: 1,1 km | Höhenmeter: 42 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62 S | ||||
| Start und Ziel: Red Canyon SP, Visitor Center | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. | ||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
