| 04.05.2012 | Wetter: Sommerlich, 17-26°C | |||
| Teilnehmer: Vroni, Carlo | Wege: Pfade, Waldwege, viele Treppenstufen | |||
| Streckenlänge: 5,3 km | Höhenmeter: 13 m; Abstieg: >900 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62 S | Track Download | |||
| Start und Ziel: | ||||
| Strecke: Mit der Texelbahn zum Giggelberg und zu Fuß wieder zurück. Durch den relativ extremen Abstieg (>900 m), viele Treppenstufen, bekamen wir einen tierischen Muskelkater ... | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
