|
|
Februar | Wetter: -6°C | ||
| Teilnehmer: Carlo | Wege: Teils asphaltiert, teils Waldwege | |||
| Streckenlänge: 6 km | Höhenmeter: 181 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62 S | Track Download | |||
| Start und Ziel: Bled, Hotel Golf | ||||
| Strecke: Zum Teil um den See, ein Stück über den zugefrorenen See und zur Burg hinauf | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
