Baiersbronn, Sankenbach See: Streckendaten |
|||||
| Tag: 27.12.2010 | Wetter: -3°C, bewölkt. | ||||
| Teilnehmer: Carlo | Wege: Tiefer Schnee | ||||
| Streckenlänge: 8 km | Höhenmeter: 194 m | ||||
| GPS: Garmin Oregon 550 | Track Download | ||||
| Start und Ziel: Baiersbronn | |||||
| Strecke: Baiersbronn - Unterdorf - Kienbächle - Sankenbach See - Sankenbach - Sohlberg - Unterdorf - Baiersbronn. | |||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ |
|||||
[Streckendaten] - Weiter |
|||||
